Programa
| HORA | LUNES 19 | MARTES 20 | MIÉRCOLES 21 | JUEVES 22 | VIERNES 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 a 9:15 hrs. | Inauguración | Sesión de problemas | Sesión de problemas | Sesión de problemas | Exposiciones |
| 9:15 a 9:30 hrs. | |||||
| 9:30 a 9:45 hrs. | |||||
| 9:45 a 10:00 hrs. | |||||
| 10:00 a 10:15 hrs. | |||||
| 10:15 a 10:30 hrs. | Coffee break | ||||
| 10:30 a 10:45 hrs. | Exposiciones | ||||
| 10:45 a 11:00 hrs. | Coffee break | ||||
| 11:00 a 11:15 hrs. | Plática 1 | Plática 2 | Plática 3 | Plática 4 | |
| 11:15 a 11:30 hrs. | |||||
| 11:30 a 11:45 hrs. | Coffee break | ||||
| 11:45 a 12:00 hrs. | Coffee break | Programa social | |||
| 12:00 a 12:15 hrs. | Sesión de problemas | Sesión de problemas | Sesión de problemas | Sesión de problemas | |
| 12:15 a 12:30 hrs. | |||||
| 12:30 a 12:45 hrs. | |||||
| 12:45 a 13:00 hrs. | |||||
Plática 1:
Pilas de Arena: Encuentro entre álgebra, combinatoria y más
M. en C. Sergio Gerardo Gómez Galicia
Plática 2:
Eigenvalores en movimiento. Una introducción al Dyson Brownian Motion
M. en C. Luis Contreras
Plática 3:
Esferas homológicas y triangulaciones
M. en C. Omar Alvarado Garduño
Plática 4:
Por anunciar
Dr. Alejandro Soto González y Dra. Juanita Gasca Arango